화도체육문화센터에서 2026년 5월 7일부터 5월 13일까지 습득하여 관리중인 유실물 목록을 아래와 같이 게시하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
유실물 목록
(5.7~5.13)
관리번호 | 습 득 일 | 품 명 | 특 징 | 수 량 | 습득장소 |
214 | 5/10 | 자켓,머플러 | 검정.곤색.카키 | 3 | 3층 |
215 | 5/12 | 수영가방 | 노란색 | 1 | 1층 |
216 | 5/12 | 텀블럭 | 핑크색 | 1 | 1층 |
[별표1]
품목별 유실물 처리기준
구 분 | 물 품 명 | 처리기준 | 비 고 |
귀 중 품 | 현금 및 유가증권 | 경찰서 인계 (7일 이내) | 관할 경찰서 |
귀금속 | |||
명품브랜드 | |||
휴대폰, 태블릿 등 전자제품 | |||
카메라 등 | |||
기타 고가 추정 물품 | |||
비재산 물품 | 신용카드 등 개인정보 포함 물품 | ||
신분증, 운전면허증 등 | 우체국 인계(7일 이내) | 관할 우체국 | |
의류 및 잡화 | 의류 | 자체 보관 (6개월) | 보관기간 이후 처분 |
가방, 신발 등 잡화 | |||
레저용품류 | |||
침구류 | |||
화장품 | |||
전자제품 악세사리 | |||
기타 의류 및 잡화 |
[별표2]
품목별 유실물 처리기준
구 분 | 물 품 명 | 처리기준 | 비 고 |
음 식 물 | 개봉 음식물 | 보관 불가 | 즉시 폐기 |
미개봉 음식물 | 당일 보관 | 익일 폐기 | |
일회용품 | 사용 일회용품 | 보관 불가 | 즉시 폐기 |
미사용 일회용품 | 당일 보관 | 익일 폐기 | |
의 류 | 사용 속옷 | 보관 불가 | 즉시 폐기 |
미사용 속옷 | 당일 보관 | 익일 폐기 | |
의루 부속품(단추, 손수건 등) | |||
짝 없는 물품 | |||
기 타 | 포장지(쇼핑백, 비닐 등) | 보관 불가 | 즉시 폐기 |
영수증 | |||
파손품 |
* 파손품: 파손 및 노후 등으로 본연의 기능 또는 경제적 가치를 상실한 물품
* 위 표에 해당하지 않는 물품은 관리부서장이 판단하여 처리